2016年“世界杯”特指在美國举办的百年美洲杯(Copa América Centenario),作为南美与中北美及加勒比海地区的联合盛事,16支球队争夺冠军。决赛中智利通过点球大战击败阿根廷,连续两年捧杯。以下为完整比赛结果一览。
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A | 6.4 | 美国 | 2-0 | 哥斯达黎加 |
| A | 6.5 | 哥伦比亚 | 3-2 | 巴拉圭 |
| B | 6.5 | 巴西 | 0-0 | 厄瓜多尔 |
| B | 6.6 | 秘鲁 | 1-0 | 海地 |
| C | 6.7 | 墨西哥 | 3-1 | 乌拉圭 |
| C | 6.8 | 牙买加 | 0-2 | 委内瑞拉 |
| D | 6.8 | 阿根廷 | 2-1 | 智利 |
| D | 6.9 | 巴拿马 | 2-2 | 玻利维亚 |
| 🔹 更多小组赛详细结果可下滑查看 | ||||
* 完整小组赛共24场,此处展示部分焦点战。全部比分可参考官方记录。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 小组A | 6.3 | 美国 vs 哥伦比亚 | 0-2 |
| 小组A | 6.4 | 哥斯达黎加 vs 巴拉圭 | 0-0 |
| 小组B | 6.4 | 巴西 vs 秘鲁 | 0-1 |
| 小组C | 6.5 | 乌拉圭 vs 墨西哥 | 1-3 |
| 小组D | 6.6 | 阿根廷 vs 玻利维亚 | 3-0 |
| 1/4决赛 | 6.16 | 美国 vs 厄瓜多尔 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 6.17 | 阿根廷 vs 委内瑞拉 | 4-1 |
| 半决赛 | 6.21 | 阿根廷 vs 美国 | 4-0 |
| 决赛 | 6.27 | 智利 vs 阿根廷 | 0-0 (4-2 p) |
| * 完整32场结果可参考CONMEBOL官方 | |||
A组:哥伦比亚、美国 · B组:秘鲁、厄瓜多尔 · C组:墨西哥、委内瑞拉 · D组:阿根廷、智利
⚡ 东道主美国队闯入四强,最终获得第四名;巴西小组赛出局(因违规使用球员)。